天王星冲日时间表 多久一次
天王星是太阳系的八大行星之一,是太阳系中大气层最冷的行星,当发生冲日时是观看天王星的最佳时间,那么天王星冲日多久一次呢?那么下面就由星座知识为大家揭晓下天王星冲日时间表吧!

天王星冲日多久一次:每过一年零5天
每过一年零5天可以欣赏到这颗淡蓝色的星星。天王星与地球的会合周期接近一年,为369.66天。因此,每过一年零5天,就会发生一次天王星冲日现象。

天王星冲日时间表预览
2020年10月31日 15:52 18.7876 +13°56′
2021年11月04日 23:57 18.7391 +15°16′
2022年11月09日 08:25 18.6872 +16°31′
2023年11月13日 17:20 18.6315 +17°42′
2024年11月17日 02:44 18.5722 +18°49′
2025年11月21日 12:25 18.5094 +19°49′
2026年11月25日 22:40 18.4441 +20°44′
2027年11月30日 09:21 18.3768 +21°32′
2028年12月03日 20:28 18.3084 +22°13′
2029年12月08日 08:10 18.2394 +22°47′
2030年12月12日 20:35 18.1707 +23°12′
2031年12月17日 09:26 18.1026 +23°30′
2032年12月20日 23:10 18.0357 +23°38′
2033年12月25日 13:27 17.9699 +23°38′

2034年12月30日 04:37 17.9057 +23°29′
2036年01月03日 20:29 17.8427 +23°11′
2037年01月07日 13:13 17.7808 +22°43′
2038年01月12日 06:41 17.7201 +22°06′
2039年01月17日 01:02 17.6611 +21°20′
2040年01月21日 19:45 17.6043 +20°26′
2041年01月25日 15:26 17.5503 +19°23′
2042年01月30日 11:35 17.5000 +18°12′
2043年02月04日 08:25 17.4540 +16°54′
2044年02月09日 05:49 17.4130 +15°29′
2045年02月13日 03:56 17.3776 +13°57′
2046年02月18日 02:34 17.3483 +12°21′
2047年02月23日 01:49 17.3251 +10°39′
2048年02月28日 01:26 17.3082 +08°53′
2049年03月04日 01:44 17.2968 +07°04′
2050年03月09日 02:29 17.2910 +05°12′
猜你喜欢
- 水象星座克制火象星座 孰强孰弱视情况而定
- 时间长了男人离不开的星座女 爱情开始之后就沉沦
- 农历星座查询:农历正月十四是什么星座?
- 1月10日一颗小行星将危险地掠过地球
- 农历六月二十五日是什么星座
- 3月属于哪个星座 两个星座的性格特质
- 六月生辰石:天然珍珠和养殖珍珠的区别
- 农历10月二十五是什么星座 性格特点分析
- 宫位是根据什么划分的?
- 12月天象预告 12月2日凤凰座流星雨最大值
- 八大行星离太阳由近到远的顺序 最远的是哪个
- 蛇夫座为什么被排除 不存在了
- 小乖麻 这个星座将会完成成长与蜕变 活成自己想要的样子
- 12星座中感情最晚熟的男女,要多多包容他们
- 特别聪明有智慧的水瓶女 深藏不露的星座女
- 石榴石睡觉可以戴吗?效果因人而异
- 9月9日农历是什么星座 优柔寡断的天秤座
- 三月八日出生的是什么星座 拥有怎样的爱情观
